accessibility | skip to navigation | skip to content | skip to search box
| 21/12/2011 | Via son initiative STOP Hunger, Sodexo offre une fête de Noël aux plus démunis | ||
|---|---|---|---|
| Dans le cadre de son initiative STOP Hunger, Sodexo participe à rendre la période de fin d’année agréable pour les plus démunis de notre société et offre cette année encore des dîners aux sans-abris et aux personnes défavorisées en Belgique. | |||
| 19/10/2011 | Nouveau succès du Chèque Croix-Rouge |
|
|
|---|---|---|---|
| Cette année encore, les travailleurs ont été nombreux à soutenir le Chèque Croix-Rouge. En trois mois, de juillet à septembre, la Croix-Rouge a reçu près de 10.500 chèques repas Sodexo, récoltant ainsi près de 60 000 euros (soit quelque 6.000 euros de plus à la même période en 2010). | |||
| 30/6/2011 | Le Better Tomorrow Plan de Sodexo Belgique. La feuille de route stratégique de développement durable du Groupe Sodexo pour construire un meilleur avenir |
|
|
|---|---|---|---|
| Depuis 2009, le Groupe Sodexo a défini une feuille de route stratégique de développement durable, le Better Tomorrow Plan. 3 priorités, 14 engagements y sont traduits en plus de 1.000 bonnes pratiques dans le monde. La Belgique, un des 80 pays dans lequel le groupe est présent, participe à ce plan ambitieux. Elle publie aujourd’hui son premier rapport de développement durable. | |||
| 15/6/2011 | La 4e édition du Chèque Croix-Rouge démarre cet été | ||
|---|---|---|---|
| L’initiative commune à la Croix-Rouge et à Sodexo, Le Chèque Croix-Rouge, signe cet été sa quatrième édition. C’est maintenant devenu une tradition, de juillet à septembre, les bénéficiaires de chèques repas/Lunch Pass® de Sodexo ont l’occasion d’offrir un ou plusieurs de leurs chèques à la Croix-Rouge de Belgique. Avec les fonds ainsi récoltés, la Croix-Rouge francophone soutient ses camps de vacances pour enfants défavorisés et ses épiceries sociales. En trois ans, Le Chèque Croix-Rouge a réuni plus de 200.000 euros. | |||
| 31/3/2011 | Du poisson issu de filières durables à la carte dans tous les restaurants Sodexo |
|
|
|---|---|---|---|
| A partir de ce 1er avril, Sodexo, leader mondial des Solutions de Qualité de Vie au Quotidien, proposera des poissons et produits de la mer issus de filières durables sur tous ses sites (restaurants d’entreprise, cantines scolaires, hôpitaux,…). Ceci représente annuellement quelque 800 tonnes de poisson consommées sur plus de 1200 sites en Belgique. L’entreprise souhaite par cette décision mettre fin à la consommation de 15 espèces de poisson menacées de disparition. La Belgique est l’un des premiers pays à appliquer cette mesure internationale prise par le Groupe Sodexo. | |||
| 21/3/2011 | Waterarme maaltijden op Wereldwaterdag, 22 maart 2011 |
|
|
|---|---|---|---|
| Wereldwaterdag staat in het teken van waterbesparing. Dat tonen ook 6 hogescholen die op 22 maart een maaltijd aanbieden met een lage watervoetafdruk en een lage ecologische voetafdruk. De actie past binnen de campagne rond de watervoetafdruk, een initiatief van Ecolife, Velt en WWF. Sodexo, cateraar in een aantal hogescholen, springt mee op de kar. | |||
| 15/2/2011 | Sodexo zamelt dikke truien in voor goed doel. De actie “Dikke-truiendag: toon uw warm hart!” roept op tot aandacht voor het milieu via een ludieke actie bij Sodexo |
|
|
|---|---|---|---|
| Sodexo sluit zich ook dit jaar weer aan bij de 7e editie van de Dikke-truiendag, een project van de Vlaamse overheid. Via de actie “Dikke-truiendag: toon uw warm hart!” sensibiliseert Sodexo op woensdag 16 februari 2011 zijn medewerkers voor het zorgzaam omspringen met verwarming en bijgevolg het milieu. Een kleine stap in de strijd tegen het broeikaseffect en de klimaatsverandering. | |||
| 26/1/2011 | Sodexo récompensé pour son action en faveur de la lutte contre la malnutrition et la faim dans le monde |
|
|
|---|---|---|---|
| Sodexo, leader mondial des Solutions de Qualité de Vie au quotidien, a été récompensé pour son engagement de longue date dans la lutte contre la faim à travers le monde par « Bread for the World », une association créée en 1972 aux Etats-Unis pour lutter contre la faim dans le monde et « The Alliance to End Hunger », une association fondée en 2001, qui travaille en partenariat avec Bread for the Word et rassemble diverses parties prenantes. Ces deux associations lui ont remis le premier « President’s Award » en reconnaissance des efforts que Sodexo mène pour conduire, encourager et mener à bien le combat contre la malnutrition et la faim, dans le cadre du programme STOP Hunger. | |||
| 14/1/2011 | Sodexo fournisseur officiel du Dakar pour la troisième année consécutive | ||
|---|---|---|---|
| Sodexo, leader mondial des solutions de Qualité de Vie au Quotidien, a été choisi comme fournisseur officiel par A.S.O (Amaury Sport Organisation) pour assurer les services de restauration auprès des 430 participants de 50 pays et 2 500 personnes des équipes de soutien de l’édition 2011 du Dakar, qui a lieu en Argentine et au Chili du 1er au 16 janvier 2011. | |||
CONTACT Presse
SODEXO
On-site Service Solutions
Hilde EYGEMANS
Mail: Hilde Eygemans
SODEXO
Motivation Solutions
Cathy SCHOELS
Mail: Press.svc.be@sodexo.com
Key figures Sodexo Belgique
365 millions € de chiffres d'affaires
4.000 collaborateurs
1.200 sites On-site Service Solutions